Землетрясения от 4 - 9 баллов в Ташкенте, имевшие место на территории Средней Азии в XX веке

N Год Дата Эпицентр Макс. балл в эпиц. Протяженность, км Макс. балл в Ташкенте.
1 1902 16.12 Андижан 9 235 5
2 1903 28.03 Оим 8 240 4
3 1907 21.10 Коратог 9 325 4-5
4 1911 18.02 Горный бадахшан 9 530 4
5 1912 23.01 Наманган 7 180 4
6 1922 06.12 Памир 8 450 4
7 1927 12.08 Наманган 8 180 4-5
8 1937 18.11 Хиндикуш 8 500 4
9 1937 18.12 Пском 7-8 95 4-5
10 1946 02.11 гора Чаткал 9-10 150 7
11 1959 24.10 Бричмулла 7-8 50 5
12 1965 04.03 Хиндикуш 9 500 4-5
13 1966 26.04 Тошкент 7-8    
14 1966 06.06 Хиндикуш 8-9 500 4
15 1974 11.08 гора Олай 7 315 3
16 1976 04.04 Газли 7-8 500 4
17 1976 17.05 Газли 8-9 503 5
18 1977 06.12 Таваксай 7 35 5-6
20 1980 11.12 гора Олай 7 340 3
21 1982 06.05 Чимган 7-8 210 4
22 1984 17.02 Пон 8 155 4-5
23 1984 19.03 Газли 9-10 500 4-5
24 1984 26.10 Жиргатол 7-8 200 3-4
25 1985 13.10 Караккум 8 200 3-4
26 1987 26.03 гора Чаткал 6-7 50 4-50
27 1988 25.02 гора Чаткал 6-7 70 4
28 1992 19.08 Сусамир, Киргизия 9-10 375 4-5

2007 год © Институт Сейсмологии им А. Г. Мавлянова
Адрес:Узбекистан, 700128, г. Ташкент, ул. Зулфияхоним, 3.
Тел.: +(998712) 1357534 Факс: +(998712) 1377531Е-mail: tashkent@seismo.org.uz; seismo@uzsci.net
   Веб сайт создан при поддержке проекта UzSciNet